Berdasarkan hasil rapat kerja yang diselenggarakan Dinas DIKPORA Kabupaten Kebumen pada hari Kamis, 26 Mei 2011 bertempat di Aula UPTD DIKPORA Unit Kec. Kebumen, sebagaimana di sampaikan Kabid. Tendik Updating data tenaga pendidik dan kependidikan untuk segera mungkin dilakukan. Hal ini mengingat di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional untuk data pendidik dan kependidikan adalah data SIM NUPTK, memang pendataan sudah dilakukan akan tetapi data di tingkat pusat masih banyak kekeliruan.
Tampilkan postingan dengan label Khusnul Hadi ( FDI ) Kec. Sruweng. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Khusnul Hadi ( FDI ) Kec. Sruweng. Tampilkan semua postingan
Kamis, 26 Mei 2011
Senin, 23 Mei 2011
NOMINASI UN PAKET B NUSANTARA DESA PENUSUPAN TH. 2010/2011
| No | Nomor | Nama | Tempat tanggal lahir | L/P | ||||
| Urut | Peserta | Induk | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03-11-17-001 | 001 | SUKIR PRIYANTO | Kebumen | 7 | 1 | 1985 | L |
| 2 | 03-11-17-002 | 002 | HARYATI | Kebumen | 11 | 5 | 1966 | P |
| 3 | 03-11-17-003 | 003 | ISWATI | Kebumen | 29 | 8 | 1982 | P |
| 4 | 03-11-17-004 | 004 | KARTIYEM | Kebumen | 13 | 11 | 1980 | P |
| 5 | 03-11-17-005 | 005 | MUNAH | Kebumen | 15 | 4 | 1973 | P |
| 6 | 03-11-17-006 | 006 | NUR FITRI | Kebumen | 3 | 12 | 1981 | P |
| 7 | 03-11-17-007 | 007 | NUR HAYATI | Kebumen | 6 | 10 | 1980 | P |
| 8 | 03-11-17-008 | 008 | PUJIYATUN | Kebumen | 6 | 1 | 1981 | P |
| 9 | 03-11-17-009 | 009 | SAMINI | Kebumen | 12 | 5 | 1979 | P |
| 10 | 03-11-17-010 | 010 | SUGIH RAHAYU | Kebumen | 1 | 3 | 1979 | P |
| 11 | 03-11-17-011 | 011 | SUHEDI | Kebumen | 1 | 2 | 1974 | L |
| 12 | 03-11-17-012 | 012 | SUKASMINI | Kebumen | 11 | 8 | 1980 | P |
| 13 | 03-11-17-013 | 013 | SUMIYATUN | Kebumen | 3 | 1 | 1979 | P |
| 14 | 03-11-17-014 | 014 | SUNARTI | Kebumen | 24 | 2 | 1983 | P |
| 15 | 03-11-17-015 | 015 | SUPARMI | Kebumen | 23 | 3 | 1974 | P |
| 16 | 03-11-17-016 | 016 | SURATMI | Kebumen | 8 | 2 | 1983 | P |
| 17 | 03-11-17-017 | 017 | SURATMI | Jakarta | 6 | 2 | 1975 | P |
| 18 | 03-11-17-018 | 018 | SURIP | Kebumen | 2 | 8 | 1986 | P |
| 19 | 03-11-17-019 | 019 | SURTIYEM | Kebumen | 30 | 7 | 1979 | P |
| 20 | 03-11-17-020 | 020 | TRI WINARSIH | Kebumen | 10 | 3 | 1981 | P |
| 21 | 03-11-17-021 | 021 | TRI WINARSIH | Kebumen | 22 | 5 | 1982 | P |
| 22 | 03-11-17-022 | 022 | WAGINI | Kebumen | 9 | 11 | 1980 | P |
| 23 | 03-11-17-023 | 023 | WAHIDUN | Kebumen | 22 | 2 | 1983 | L |
| 24 | 03-11-17-024 | 024 | WARTINEM | Kebumen | 20 | 7 | 1965 | P |
| 25 | 03-11-17-025 | 025 | WASIKUN | Kebumen | 1 | 6 | 1990 | L |
NOMINASI UN PAKET A TUNAS BANGSA DESA SIDOAGUNG KEC. SRUWENG TAHUN 2010/2011
| No Urut | Nomor Peserta | Induk | Nama | Tempat tanggal lahir | L/P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03-11-17-001 | 027 | Dedo Priyanto | Kebumen | 31 | 12 | 1997 | L |
| 2 | 03-11-17-002 | 028 | KASMI | Kebumen | 16 | 4 | 1973 | P |
| 3 | 03-11-17-003 | 029 | MARSEM | Kebumen | 10 | 5 | 1984 | P |
| 4 | 03-11-17-004 | 030 | MIKEM | Kebumen | 4 | 7 | 1972 | P |
| 5 | 03-11-17-005 | 031 | MUNISAH | Kebumen | 2 | 11 | 1965 | P |
| 6 | 03-11-17-006 | 032 | RIWUH | Kebumen | 31 | 7 | 1971 | P |
| 7 | 03-11-17-007 | 033 | SAKUM | Kebumen | 25 | 9 | 1970 | L |
| 8 | 03-11-17-008 | 034 | SUKATI | Kebumen | 5 | 4 | 1977 | P |
| 9 | 03-11-17-009 | 035 | SUNARTEM | Kebumen | 24 | 3 | 1973 | P |
| 10 | 03-11-17-010 | 036 | TIASIH | Kebumen | 10 | 12 | 1964 | P |
| 11 | 03-11-17-011 | 037 | TIRIN | Kebumen | 26 | 6 | 1976 | L |
| 12 | 03-11-17-012 | 038 | YANTI | Kebumen | 14 | 5 | 1970 | P |
| 13 | 03-11-17-013 | 039 | YATINI | Kebumen | 11 | 6 | 1971 | P |
NOMINASI UN PAKEC C TUTWURI HANDAYANI KEC. SRUWENG TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| No Urut | Nomor Peserta | Induk | Program | Nama | Tempat tanggal lahir | L/P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 03-11-17-001 | 033 | IPS | ADE FAHRUDIN | Kebumen | 28 | 6 | 1987 | L |
| 2 | 03-11-17-002 | 034 | IPS | AGUS SUSANTO | Kebumen | 10 | 8 | 1977 | L |
| 3 | 03-11-17-003 | 035 | IPS | ANDIKA SARI | Purworejo | 14 | 7 | 1992 | P |
| 4 | 03-11-17-004 | 036 | IPS | APRIYANTI SANI | Jakarta | 6 | 4 | 1990 | P |
| 5 | 03-11-17-005 | 037 | IPS | BIBIT | Kebumen | 15 | 12 | 1991 | L |
| 6 | 03-11-17-006 | 038 | IPS | DESHI SETIYO WULANDARI | Kebumen | 21 | 12 | 1988 | P |
| 7 | 03-11-17-007 | 039 | IPS | IWAN ARROZI | Kebumen | 15 | 1 | 1989 | L |
| 8 | 03-11-17-008 | 040 | IPS | KARSONO | Kebumen | 14 | 11 | 1978 | L |
| 9 | 03-11-17-009 | 041 | IPS | NAJAT ARIYANTO | Kebumen | 7 | 7 | 1990 | P |
| 10 | 03-11-17-010 | 042 | IPS | NUR HIDAYATI | Kebumen | 21 | 2 | 1975 | P |
| 11 | 03-11-17-011 | 043 | IPS | OKI SETYAWAN | Kebumen | 24 | 10 | 1982 | L |
| 12 | 03-11-17-012 | 044 | IPS | PRASANTI INDAH SARININGRUM | Magelang | 26 | 1 | 1987 | P |
| 13 | 03-11-17-013 | 045 | IPS | PUGUH SUCIANA | Kebumen | 5 | 3 | 1983 | P |
| 14 | 03-11-17-014 | 046 | IPS | RASONO | Kebumen | 18 | 11 | 1961 | L |
| 15 | 03-11-17-015 | 047 | IPS | SAPTORO | Ungaran | 23 | 1 | 1973 | L |
| 16 | 03-11-17-016 | 048 | IPS | SOIMAH | Kebumen | 30 | 8 | 1973 | P |
| 17 | 03-11-17-017 | 049 | IPS | SUHARYADI SANI | Kebumen | 8 | 4 | 1989 | L |
| 18 | 03-11-17-018 | 050 | IPS | SUMARMO | Kebumen | 15 | 1 | 1957 | L |
| 19 | 03-11-17-019 | 051 | IPS | SYAMSUL BAHRI | Kebumen | 28 | 9 | 1966 | L |
| 20 | 03-11-17-020 | 052 | IPS | SITI HALIMAH | Jawa Barat | 6 | 11 | 1986 | P |
| 21 | 03-11-17-021 | 053 | IPS | TURYONO | Ciamis | 8 | 7 | 1969 | L |
| 22 | 03-11-17-022 | 054 | IPS | TEGUH | Kebumen | 16 | 6 | 1972 | L |
| 23 | 03-11-17-023 | 055 | IPS | RATOSA | Kebumen | 4 | 11 | 1958 | L |
| 24 | 03-11-17-024 | 056 | IPS | YAZID AL FANANI | Kebumen | 26 | 3 | 1988 | L |
Langganan:
Postingan (Atom)